Please use this identifier to cite or link to this item:
https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/23039| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vapa M. | - |
| dc.contributor.author | Đan (Davidović) Mihajla | - |
| dc.contributor.author | Obreht D. | - |
| dc.contributor.author | Beuković Miloš | - |
| dc.contributor.author | Vapa Ljiljana | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-13T17:10:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-13T17:10:39Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/23039 | - |
| dc.language.iso | sr | - |
| dc.relation.ispartof | Zbornik kratkih sadržaja sa Simpozijuma Veterinarska medicina, stočarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Simpozijum Veterinarska medicina, stočarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Herceg Novi, Crna Gora, 2007, 24.06.-01.07. | sr |
| dc.source | CRIS UNS | - |
| dc.source.uri | http://cris.uns.ac.rs | - |
| dc.title | Analiza genetičke strukture populacija zeca (Lepus europeaus) primenom mikrosatelita | sr |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.identifier.url | https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=20768&source=BEOPEN&language=en | en |
| dc.relation.lastpage | 116 | - |
| dc.relation.firstpage | 116 | - |
| dc.identifier.externalcrisreference | (BISIS)20768 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju | - |
| crisitem.author.dept | Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-2427-0676 | - |
| crisitem.author.parentorg | Prirodno-matematički fakultet | - |
| crisitem.author.parentorg | Poljoprivredni fakultet | - |
| Appears in Collections: | PMF Publikacije/Publications | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.